Detalles de la importación de datos CSV
| Nombre del encabezado del CSV | Opcional/Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
| Nombre de la tienda | Obligatorio | Este campo contiene el nombre de tu tienda. |
| Línea 1 de la dirección* | Obligatorio | Dirección de tu tienda. |
| Segunda línea de dirección | Opcional | Otra dirección de tu tienda. |
| País | Opcional | País de tu tienda. |
| Estado/Provincia | Opcional | Situación de tu tienda. |
| Ciudad | Opcional | Ciudad donde se encuentra tu tienda. |
| Código postal | Opcional | Código postal de tu tienda. |
| Número de teléfono | Opcional | Número de teléfono de tu tienda. |
| Número de fax | Opcional | El número de fax de tu tienda. |
| Descripción de la tienda | Opcional | Descripción de tu tienda. |
| Dirección de correo electrónico | Opcional | Correo electrónico de tu tienda. |
| Sitio web de la tienda/URL | Opcional | La URL del sitio web de tu tienda. |
| Mostrar la página web/URL de la tienda como | Opcional | La URL del sitio web de tu tienda se muestra como. |
| Etiquetas de la tienda | Opcional | Todas las etiquetas relacionadas con la tienda, separadas por comas. Ejemplo: ropa, camiseta, wifi. |
| Mensaje de la tienda | Opcional | Mensaje de tu tienda. |
| Horario | Opcional | Horario detallado de tu tienda. |
| Horario de atención | Opcional | Horario de apertura de tu tienda. |
| Añadir una fecha especial | Opcional | Añade la fecha especial de tu tienda. |
| Mostrar estado | Opcional | Los ajustes de visualización del mapa muestran el estado de tu tienda. |
| Prioridad del mapa | Opcional | Prioridad de ubicación: dónde aparecerá tu tienda. |
| Guardar imágenes | Opcional | URL de la imagen de tu tienda. Esta imagen se mostrará en Google. |
| Marcador de mapa | Opcional | URL de la imagen del marcador que sustituye al marcador predeterminado de Google Maps. |
| Latitud | Opcional | Latitud de tu tienda. |
| Longitud | Opcional | La longitud de tu tienda. |


